| Наименование | Значение | 
| СЕЗОН | Демисезонная | 
| РОД ОБУВИ | Мужская | 
| ЗАЩИТНЫЕ СВ-ВА |      | 
| ГОСТ | ГОСТ 12.4.137-2001 | 
| ПО ОТРАСЛИ ПРИМЕН | Для дорожнохозяйственной | 
| ВЕРХ ОБУВИ | юфть-кирза | 
| ПОДКЛАДКА | Бесподкладочные | 
| КОЛОДКА | ESJOT | 
| ТИП ПОДОШВЫ | Двухслойный полиуретан | 
| ПОДОШВА | ПУ-ПУ | 
| МЕТОД КРЕПЛЕНИЯ | Литьевой | 
| ПОДНОСОК | Металлический (200 Дж) | 
| ДОПУСТ ТЕМПЕРАТУРА |  | 
| ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ | Пара | 
| КОЛ-ВО ЕД. В УПАК | 10 | 
| РАЗМЕРНЫЙ РЯД | 40-47 | 
| ВЕС НЕТТО | 1,287 | 
| ЦВЕТ | Черный | 
| Наименование | Значение | 
| СЕЗОН | Демисезонная | 
| РОД ОБУВИ | Мужская | 
| ЗАЩИТНЫЕ СВ-ВА |       | 
| ГОСТ | ГОСТ 12.4.137-2001 | 
| ПО ОТРАСЛИ ПРИМЕН | Для строительной | 
| ВЕРХ ОБУВИ | юфть-кирза | 
| ПОДКЛАДКА | Бесподкладочные | 
| КОЛОДКА | ESJOT | 
| ТИП ПОДОШВЫ | Двухслойный полиуретан | 
| ПОДОШВА | ПУ-ПУ | 
| МЕТОД КРЕПЛЕНИЯ | Литьевой | 
| АНТИПРОКОЛ СТЕЛЬКА | Металлическая | 
| ПОДНОСОК | Металлический (200 Дж) | 
| ДОПУСТ ТЕМПЕРАТУРА |  | 
| ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ | Пара | 
| КОЛ-ВО ЕД. В УПАК | 10 | 
| РАЗМЕРНЫЙ РЯД | 40-47 | 
| ЦВЕТ | Черный | 
| Наименование | Значение | 
| СЕЗОН | Демисезонная | 
| РОД ОБУВИ | Мужская | 
| ЗАЩИТНЫЕ СВ-ВА |      | 
| ГОСТ | ГОСТ 12.4.137-2001 | 
| ПО ОТРАСЛИ ПРИМЕН | Для дорожнохозяйственной | 
| ВЕРХ ОБУВИ | юфть-кирза | 
| ПОДКЛАДКА | Бесподкладочные | 
| КОЛОДКА | ESJOT | 
| ТИП ПОДОШВЫ | Двухслойный полиуретан | 
| ПОДОШВА | ПУ-ПУ | 
| МЕТОД КРЕПЛЕНИЯ | Литьевой | 
| ПОДНОСОК | Композитный (200 Дж) | 
| ДОПУСТ ТЕМПЕРАТУРА |  | 
| ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ | Пара | 
| КОЛ-ВО ЕД. В УПАК | 10 | 
| РАЗМЕРНЫЙ РЯД | 40-47 | 
| ВЕС НЕТТО | 0,90 | 
| ЦВЕТ | Черный | 
| Наименование | Значение | 
| СЕЗОН | Летняя | 
| РОД ОБУВИ | Мужская | 
| ЗАЩИТНЫЕ СВ-ВА |     | 
| ГОСТ | ГОСТ 12.4.137-2001 | 
| ПО ОТРАСЛИ ПРИМЕН | Для дорожнохозяйственной | 
| ВЕРХ ОБУВИ | Юфть | 
| ПОДКЛАДКА | Бесподкладочные | 
| КОЛОДКА | ESJOT | 
| ТИП ПОДОШВЫ | Двухслойный полиуретан | 
| ПОДОШВА | ПУ-ПУ | 
| МЕТОД КРЕПЛЕНИЯ | Литьевой | 
| ПОДНОСОК | Термопластичный (30Дж) | 
| ДОПУСТ ТЕМПЕРАТУРА |  | 
| ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ | Пара | 
| КОЛ-ВО ЕД. В УПАК | 10 | 
| РАЗМЕРНЫЙ РЯД | 40-47 | 
| ЦВЕТ | Черный | 
| Наименование | Значение | 
| СЕЗОН | Демисезонная | 
| РОД ОБУВИ | Мужская | 
| ЗАЩИТНЫЕ СВ-ВА |      | 
| ГОСТ | ГОСТ 12.4.137-2001 | 
| ПО ОТРАСЛИ ПРИМЕН | Для дорожнохозяйственной | 
| ВЕРХ ОБУВИ | юфть-кирза | 
| ПОДКЛАДКА | Бесподкладочные | 
| КОЛОДКА | ESJOT | 
| ТИП ПОДОШВЫ | Двухслойный полиуретан | 
| ПОДОШВА | ПУ-ПУ | 
| МЕТОД КРЕПЛЕНИЯ | Литьевой | 
| ПОДНОСОК | Металлический (200 Дж) | 
| ДОПУСТ ТЕМПЕРАТУРА |  | 
| ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ | Пара | 
| КОЛ-ВО ЕД. В УПАК | 10 | 
| РАЗМЕРНЫЙ РЯД | 40-47 | 
| ВЕС НЕТТО | 1,309 | 
| ЦВЕТ | Черный | 
| Наименование | Значение | 
| СЕЗОН | Зимняя | 
| РОД ОБУВИ | Мужская | 
| ЗАЩИТНЫЕ СВ-ВА |     | 
| ГОСТ | ГОСТ 12.4.137-2001 | 
| ПО ОТРАСЛИ ПРИМЕН | Для дорожнохозяйственной | 
| ВЕРХ ОБУВИ | Юфть | 
| ПОДКЛАДКА | Шерстяной мех | 
| КОЛОДКА | ESJOT | 
| ТИП ПОДОШВЫ | Двухслойный полиуретан | 
| ПОДОШВА | ПУ-ПУ | 
| МЕТОД КРЕПЛЕНИЯ | Литьевой | 
| ПОДНОСОК | Термопластичный (30Дж) | 
| ДОПУСТ ТЕМПЕРАТУРА |  | 
| ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ | Пара | 
| КОЛ-ВО ЕД. В УПАК | 10 | 
| РАЗМЕРНЫЙ РЯД | 40-47 | 
| ЦВЕТ | Черный | 
| Наименование | Значение | 
| СЕЗОН | Зимняя | 
| РОД ОБУВИ | Мужская | 
| ЗАЩИТНЫЕ СВ-ВА |      | 
| ГОСТ | ГОСТ 12.4.137-2001 | 
| ПО ОТРАСЛИ ПРИМЕН | Для дорожнохозяйственной | 
| ВЕРХ ОБУВИ | Юфть | 
| ПОДКЛАДКА | Шерстяной мех | 
| КОЛОДКА | ESJOT | 
| ТИП ПОДОШВЫ | Двухслойный полиуретан | 
| ПОДОШВА | ПУ-ПУ | 
| МЕТОД КРЕПЛЕНИЯ | Литьевой | 
| ПОДНОСОК | Металлический (200 Дж) | 
| ДОПУСТ ТЕМПЕРАТУРА |  | 
| ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ | Пара | 
| КОЛ-ВО ЕД. В УПАК | 10 | 
| РАЗМЕРНЫЙ РЯД | 40-47 | 
| ВЕС НЕТТО | 1,362 | 
| ЦВЕТ | Черный | 
| Наименование | Значение | 
| СЕЗОН | Зимняя | 
| РОД ОБУВИ | Мужская | 
| ЗАЩИТНЫЕ СВ-ВА |     | 
| ГОСТ | ГОСТ 12.4.137-2001 | 
| ПО ОТРАСЛИ ПРИМЕН | Для дорожнохозяйственной | 
| ВЕРХ ОБУВИ | юфть-кирза | 
| ПОДКЛАДКА | юфтин на меху | 
| КОЛОДКА | ESJOT | 
| ТИП ПОДОШВЫ | Двухслойный полиуретан | 
| ПОДОШВА | ПУ-ПУ | 
| МЕТОД КРЕПЛЕНИЯ | Литьевой | 
| ПОДНОСОК | Термопластичный (30Дж) | 
| ДОПУСТ ТЕМПЕРАТУРА |  | 
| ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ | Пара | 
| КОЛ-ВО ЕД. В УПАК | 10 | 
| РАЗМЕРНЫЙ РЯД | 40-47 | 
| ЦВЕТ | Черный | 
| Наименование | Значение | 
| СЕЗОН | Зимняя | 
| РОД ОБУВИ | Мужская | 
| ЗАЩИТНЫЕ СВ-ВА |     | 
| ГОСТ | ГОСТ 12.4.137-2001 | 
| ПО ОТРАСЛИ ПРИМЕН | Для дорожнохозяйственной | 
| ВЕРХ ОБУВИ | Юфть | 
| ПОДКЛАДКА | Искусственный мех | 
| КОЛОДКА | ESJOT | 
| ТИП ПОДОШВЫ | Двухслойный полиуретан | 
| ПОДОШВА | ПУ-ПУ | 
| МЕТОД КРЕПЛЕНИЯ | Литьевой | 
| ПОДНОСОК | Термопластичный (30Дж) | 
| ДОПУСТ ТЕМПЕРАТУРА |  | 
| ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ | Пара | 
| КОЛ-ВО ЕД. В УПАК | 10 | 
| РАЗМЕРНЫЙ РЯД | 40-47 | 
| ЦВЕТ | Черный | 
| Наименование | Значение | 
| СЕЗОН | Зимняя | 
| РОД ОБУВИ | Мужская | 
| ЗАЩИТНЫЕ СВ-ВА |      | 
| ГОСТ | ГОСТ 12.4.137-2001 | 
| ПО ОТРАСЛИ ПРИМЕН | Для дорожнохозяйственной | 
| ВЕРХ ОБУВИ | Юфть | 
| ПОДКЛАДКА | Искусственный мех | 
| КОЛОДКА | ESJOT | 
| ТИП ПОДОШВЫ | Двухслойный полиуретан | 
| ПОДОШВА | ПУ-ПУ | 
| МЕТОД КРЕПЛЕНИЯ | Литьевой | 
| ПОДНОСОК | Металлический (200 Дж) | 
| ДОПУСТ ТЕМПЕРАТУРА |  | 
| ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ | Пара | 
| КОЛ-ВО ЕД. В УПАК | 10 | 
| РАЗМЕРНЫЙ РЯД | 40-47 | 
| ЦВЕТ | Черный | 
| Наименование | Значение | 
| СЕЗОН | Зимняя | 
| РОД ОБУВИ | Мужская | 
| ЗАЩИТНЫЕ СВ-ВА |      | 
| ГОСТ | ГОСТ 12.4.137-2001 | 
| ПО ОТРАСЛИ ПРИМЕН | Для дорожнохозяйственной | 
| ВЕРХ ОБУВИ | юфть-кирза | 
| ПОДКЛАДКА | Бесподкладочные | 
| КОЛОДКА | ESJOT | 
| ТИП ПОДОШВЫ | Двухслойный полиуретан | 
| ПОДОШВА | ПУ-ПУ | 
| МЕТОД КРЕПЛЕНИЯ | Литьевой | 
| ПОДНОСОК | Термопластичный (30Дж) | 
| ДОПУСТ ТЕМПЕРАТУРА |  | 
| ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ | Пара | 
| КОЛ-ВО ЕД. В УПАК | 10 | 
| РАЗМЕРНЫЙ РЯД | 40-47 | 
| ВЕС НЕТТО | 1,246 | 
| ЦВЕТ | Черный | 
Нет описания
Нет сертификатов
Подпишитесь на новости и будьте в курсе всех последних новостей фабрики Яхтинг
Подписаться на новости