| Наименование | Значение | 
| СЕЗОН | Летняя | 
| РОД ОБУВИ |  | 
| ЗАЩИТНЫЕ СВ-ВА |     | 
| ГОСТ | ГОСТ 12.4.137-2001 | 
| ПО ОТРАСЛИ ПРИМЕН | Для ЖКХ | 
| ВЕРХ ОБУВИ | Юфть | 
| ПОДКЛАДКА | Типика | 
| КОЛОДКА | 459 | 
| ТИП ПОДОШВЫ | Двухслойный полиуретан | 
| ПОДОШВА | ПУ-ПУ | 
| МЕТОД КРЕПЛЕНИЯ | Литьевой | 
| ПОДНОСОК | Термопластичный (30Дж) | 
| ДОПУСТ ТЕМПЕРАТУРА |  | 
| ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ | Пара | 
| КОЛ-ВО ЕД. В УПАК | 10 | 
| РАЗМЕРНЫЙ РЯД | 35-47 | 
| ВЕС НЕТТО | 0,840 | 
| ЦВЕТ | Черный | 
| Наименование | Значение | 
| СЕЗОН | Летняя | 
| РОД ОБУВИ | Мужская | 
| ЗАЩИТНЫЕ СВ-ВА |      | 
| ГОСТ | ГОСТ 12.4.137-2001 | 
| ПО ОТРАСЛИ ПРИМЕН | Для дорожнохозяйственной | 
| ВЕРХ ОБУВИ | Юфть | 
| ПОДКЛАДКА | Типика | 
| КОЛОДКА | 459 | 
| ТИП ПОДОШВЫ | Двухслойный полиуретан | 
| ПОДОШВА | ПУ-ПУ | 
| МЕТОД КРЕПЛЕНИЯ | Литьевой | 
| ПОДНОСОК | Металлический (200 Дж) | 
| ДОПУСТ ТЕМПЕРАТУРА | от -25 до + 120 | 
| ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ | Пара | 
| КОЛ-ВО ЕД. В УПАК | 10 | 
| РАЗМЕРНЫЙ РЯД | 40-47 | 
| ВЕС НЕТТО | 1,092 | 
| ЦВЕТ | Черный | 
| Наименование | Значение | 
| СЕЗОН | Летняя | 
| РОД ОБУВИ | Мужская | 
| ЗАЩИТНЫЕ СВ-ВА |       | 
| ГОСТ | ГОСТ 12.4.137-2001 | 
| ПО ОТРАСЛИ ПРИМЕН | Для дорожнохозяйственной | 
| ВЕРХ ОБУВИ | Юфть | 
| ПОДКЛАДКА | Типика | 
| КОЛОДКА | 459 | 
| ТИП ПОДОШВЫ | Двухслойный полиуретан | 
| ПОДОШВА | ПУ-ПУ | 
| МЕТОД КРЕПЛЕНИЯ | Литьевой | 
| АНТИПРОКОЛ СТЕЛЬКА | Металлическая | 
| ПОДНОСОК | Металлический (200 Дж) | 
| ДОПУСТ ТЕМПЕРАТУРА |  | 
| ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ | Пара | 
| КОЛ-ВО ЕД. В УПАК | 10 | 
| РАЗМЕРНЫЙ РЯД | 35-47 | 
| ВЕС НЕТТО | 1,181 | 
| ЦВЕТ | Черный | 
| Наименование | Значение | 
| СЕЗОН | Летняя | 
| РОД ОБУВИ | Мужская | 
| ЗАЩИТНЫЕ СВ-ВА |    | 
| ГОСТ | ГОСТ 12.4.137-2001 | 
| ПО ОТРАСЛИ ПРИМЕН | Для автомобилестроения | 
| ВЕРХ ОБУВИ | Юфть | 
| ПОДКЛАДКА | Типика | 
| КОЛОДКА | 459 | 
| ТИП ПОДОШВЫ | Двухслойный полиуретан | 
| ПОДОШВА | ПУ-ПУ | 
| МЕТОД КРЕПЛЕНИЯ | Литьевой | 
| ПОДНОСОК | Композитный (200 Дж) | 
| ДОПУСТ ТЕМПЕРАТУРА |  | 
| ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ | Пара | 
| КОЛ-ВО ЕД. В УПАК | 10 | 
| РАЗМЕРНЫЙ РЯД | 40-47 | 
| ЦВЕТ | Черный | 
| Наименование | Значение | 
| СЕЗОН | Летняя | 
| РОД ОБУВИ | Мужская | 
| ЗАЩИТНЫЕ СВ-ВА |     | 
| ГОСТ | ГОСТ 12.4.137-2001 | 
| ПО ОТРАСЛИ ПРИМЕН | Для автомобилестроения | 
| ВЕРХ ОБУВИ | Юфть | 
| ПОДКЛАДКА | Шерстяной мех | 
| КОЛОДКА | 459 | 
| ТИП ПОДОШВЫ | Двухслойный полиуретан | 
| ПОДОШВА | ПУ-ПУ | 
| МЕТОД КРЕПЛЕНИЯ | Литьевой | 
| ПОДНОСОК | Термопластичный (30Дж) | 
| ДОПУСТ ТЕМПЕРАТУРА |  | 
| ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ | Пара | 
| КОЛ-ВО ЕД. В УПАК | 10 | 
| РАЗМЕРНЫЙ РЯД | 40-47 | 
| ЦВЕТ | Черный | 
| Наименование | Значение | 
| СЕЗОН | Зимняя | 
| РОД ОБУВИ | Мужская | 
| ЗАЩИТНЫЕ СВ-ВА |      | 
| ГОСТ | ГОСТ 12.4.137-2001 | 
| ПО ОТРАСЛИ ПРИМЕН | Для автомобилестроения | 
| ВЕРХ ОБУВИ | Юфть | 
| ПОДКЛАДКА | Шерстяной мех | 
| КОЛОДКА | 459 | 
| ТИП ПОДОШВЫ | Двухслойный полиуретан | 
| ПОДОШВА | ПУ-ПУ | 
| МЕТОД КРЕПЛЕНИЯ | Литьевой | 
| ПОДНОСОК | Металлический (200 Дж) | 
| ДОПУСТ ТЕМПЕРАТУРА |  | 
| ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ | Пара | 
| КОЛ-ВО ЕД. В УПАК | 10 | 
| РАЗМЕРНЫЙ РЯД | 40-47 | 
| ЦВЕТ | Черный | 
| Наименование | Значение | 
| СЕЗОН | Зимняя | 
| РОД ОБУВИ | Мужская | 
| ЗАЩИТНЫЕ СВ-ВА |       | 
| ГОСТ | ГОСТ 12.4.137-2001 | 
| ПО ОТРАСЛИ ПРИМЕН | Для автомобилестроения | 
| ВЕРХ ОБУВИ | Юфть | 
| ПОДКЛАДКА | Шерстяной мех | 
| КОЛОДКА | 459 | 
| ТИП ПОДОШВЫ | Двухслойный полиуретан | 
| ПОДОШВА | ПУ-ПУ | 
| МЕТОД КРЕПЛЕНИЯ | Литьевой | 
| АНТИПРОКОЛ СТЕЛЬКА | Металлическая | 
| ПОДНОСОК | Металлический (200 Дж) | 
| ДОПУСТ ТЕМПЕРАТУРА |  | 
| ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ | Пара | 
| КОЛ-ВО ЕД. В УПАК | 10 | 
| РАЗМЕРНЫЙ РЯД | 40-47 | 
| ЦВЕТ | Черный | 
| Наименование | Значение | 
| СЕЗОН | Зимняя | 
| РОД ОБУВИ | Мужская | 
| ЗАЩИТНЫЕ СВ-ВА |     | 
| ГОСТ | ГОСТ 12.4.137-2001 | 
| ПО ОТРАСЛИ ПРИМЕН | Для автомобилестроения | 
| ВЕРХ ОБУВИ | Юфть | 
| ПОДКЛАДКА | Искусственный мех | 
| КОЛОДКА | 459 | 
| ТИП ПОДОШВЫ | Двухслойный полиуретан | 
| ПОДОШВА | ПУ-ПУ | 
| МЕТОД КРЕПЛЕНИЯ | Литьевой | 
| ПОДНОСОК | Термопластичный (30Дж) | 
| ДОПУСТ ТЕМПЕРАТУРА | от -25 до + 120 | 
| ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ | Пара | 
| КОЛ-ВО ЕД. В УПАК | 10 | 
| РАЗМЕРНЫЙ РЯД | 35-47 | 
| ВЕС НЕТТО | 0,815 | 
| ЦВЕТ | Черный | 
| Наименование | Значение | 
| СЕЗОН | Зимняя | 
| РОД ОБУВИ | Мужская | 
| ЗАЩИТНЫЕ СВ-ВА |      | 
| ГОСТ | ГОСТ 12.4.137-2001 | 
| ПО ОТРАСЛИ ПРИМЕН | Для автомобилестроения | 
| ВЕРХ ОБУВИ | Юфть | 
| ПОДКЛАДКА | Искусственный мех | 
| КОЛОДКА | 459 | 
| ТИП ПОДОШВЫ | Двухслойный полиуретан | 
| ПОДОШВА | ПУ-ПУ | 
| МЕТОД КРЕПЛЕНИЯ | Литьевой | 
| ПОДНОСОК | Металлический (200 Дж) | 
| ДОПУСТ ТЕМПЕРАТУРА |  | 
| ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ | Пара | 
| КОЛ-ВО ЕД. В УПАК | 10 | 
| РАЗМЕРНЫЙ РЯД | 35-47 | 
| ЦВЕТ | Черный | 
| Наименование | Значение | 
| СЕЗОН | Зимняя | 
| РОД ОБУВИ | Мужская | 
| ЗАЩИТНЫЕ СВ-ВА |       | 
| ГОСТ | ГОСТ 12.4.137-2001 | 
| ПО ОТРАСЛИ ПРИМЕН | Для автомобилестроения | 
| ВЕРХ ОБУВИ | Юфть | 
| ПОДКЛАДКА | Искусственный мех | 
| КОЛОДКА | 459 | 
| ТИП ПОДОШВЫ | Двухслойный полиуретан | 
| ПОДОШВА | ПУ-ПУ | 
| МЕТОД КРЕПЛЕНИЯ | Литьевой | 
| АНТИПРОКОЛ СТЕЛЬКА | Металлическая | 
| ПОДНОСОК | Металлический (200 Дж) | 
| ДОПУСТ ТЕМПЕРАТУРА |  | 
| ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ | Пара | 
| КОЛ-ВО ЕД. В УПАК | 10 | 
| РАЗМЕРНЫЙ РЯД | 35-47 | 
| ЦВЕТ | Черный | 
| Наименование | Значение | 
| СЕЗОН | Зимняя | 
| РОД ОБУВИ | Мужская | 
| ЗАЩИТНЫЕ СВ-ВА |     | 
| ГОСТ | ГОСТ 12.4.137-2001 | 
| ПО ОТРАСЛИ ПРИМЕН | Для ЖКХ | 
| ВЕРХ ОБУВИ | Юфть | 
| ПОДКЛАДКА |  | 
| КОЛОДКА | 459 | 
| ТИП ПОДОШВЫ | Двухслойный полиуретан | 
| ПОДОШВА | ПУ-ПУ | 
| МЕТОД КРЕПЛЕНИЯ | Литьевой | 
| ПОДНОСОК | Термопластичный (30Дж) | 
| ДОПУСТ ТЕМПЕРАТУРА |  | 
| ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ | Пара | 
| КОЛ-ВО ЕД. В УПАК | 10 | 
| РАЗМЕРНЫЙ РЯД | 40-47 | 
| ВЕС НЕТТО | 1,04 | 
| ЦВЕТ | Черный | 
| Наименование | Значение | 
| СЕЗОН | Зимняя | 
| РОД ОБУВИ | Мужская | 
| ЗАЩИТНЫЕ СВ-ВА |      | 
| ГОСТ | ГОСТ 12.4.137-2001 | 
| ПО ОТРАСЛИ ПРИМЕН | Для ЖКХ | 
| ВЕРХ ОБУВИ | Юфть | 
| ПОДКЛАДКА |  | 
| КОЛОДКА | 459 | 
| ТИП ПОДОШВЫ | Двухслойный полиуретан | 
| ПОДОШВА | ПУ-ПУ | 
| МЕТОД КРЕПЛЕНИЯ | Литьевой | 
| ПОДНОСОК | Металлический (200 Дж) | 
| ДОПУСТ ТЕМПЕРАТУРА |  | 
| ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ | Пара | 
| КОЛ-ВО ЕД. В УПАК | 10 | 
| РАЗМЕРНЫЙ РЯД | 40-47 | 
| ЦВЕТ | Черный | 
Нет описания
Нет сертификатов
Подпишитесь на новости и будьте в курсе всех последних новостей фабрики Яхтинг
Подписаться на новости