| Наименование | Значение |
| СЕЗОН | Демисезонная
|
| РОД ОБУВИ | Мужская
|
| ЗАЩИТНЫЕ СВ-ВА |
![]() ![]() |
| ГОСТ | ГОСТ 12.4.137-2001
|
| ПО ОТРАСЛИ ПРИМЕН | Для автомобилестроения
|
| ВЕРХ ОБУВИ | Юфть
|
| ПОДКЛАДКА | Типика
|
| КОЛОДКА | 459
|
| ТИП ПОДОШВЫ | Двухслойный полиуретан
|
| ПОДОШВА | ПУ-ТПУ
|
| МЕТОД КРЕПЛЕНИЯ | Литьевой
|
| ПОДНОСОК | Термопластичный (30Дж)
|
| ДОПУСТ ТЕМПЕРАТУРА | от -35 до + 120
|
| ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ | Пара
|
| КОЛ-ВО ЕД. В УПАК | 10
|
| РАЗМЕРНЫЙ РЯД | 40-46
|
| ВЕС НЕТТО | 1,1
|
| ЦВЕТ | Черный
|
| Наименование | Значение |
| СЕЗОН | Летняя
|
| РОД ОБУВИ | Мужская
|
| ЗАЩИТНЫЕ СВ-ВА |
![]() ![]() ![]() |
| ГОСТ | ГОСТ 12.4.137-2001
|
| ПО ОТРАСЛИ ПРИМЕН | Для автомобилестроения
|
| ВЕРХ ОБУВИ | Юфть
|
| ПОДКЛАДКА | Типика
|
| КОЛОДКА | 459
|
| ТИП ПОДОШВЫ | Двухслойный полиуретан
|
| ПОДОШВА | ПУ-ТПУ
|
| МЕТОД КРЕПЛЕНИЯ | Литьевой
|
| ПОДНОСОК | Композитный (200 Дж)
|
| ДОПУСТ ТЕМПЕРАТУРА |
|
| ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ | Пара
|
| КОЛ-ВО ЕД. В УПАК | 10
|
| РАЗМЕРНЫЙ РЯД | 40-46
|
| ЦВЕТ | Допустимы различные варианты цвета
|
No description
No certificates
Subscribe to the news and keep abreast of all the latest news from the Yachting factory
Subscribe to news