Наименование | Значение |
СЕЗОН | Демисезонная
|
РОД ОБУВИ | Мужская
|
ЗАЩИТНЫЕ СВ-ВА |
Для защиты от нефти, нефтепродуктов, кислот, щелочей, нетоксичной и взрывоопасной пыли
|
ГОСТ | ГОСТ 12.4.137-2001
|
ПО ОТРАСЛИ ПРИМЕН | Для ЖКХ
|
ВЕРХ ОБУВИ | юфть-кирза
|
ПОДКЛАДКА | Бесподкладочные
|
КОЛОДКА | ЯХТА
|
ТИП ПОДОШВЫ | Однослойный полиуретан
|
ПОДОШВА | ПУ ЛИМ
|
МЕТОД КРЕПЛЕНИЯ | Литьевой
|
ПОДНОСОК | Термопластичный (30Дж)
|
ДОПУСТ ТЕМПЕРАТУРА |
|
КОЛ-ВО ЕД. В УПАК | 10
|
РАЗМЕРНЫЙ РЯД | 39-47
|
ВЕС НЕТТО | 1,070
|
ЦВЕТ | Черный
|
Наименование | Значение |
СЕЗОН | Демисезонная
|
РОД ОБУВИ | Мужская
|
ЗАЩИТНЫЕ СВ-ВА |
Для защиты от нефти, нефтепродуктов, кислот, щелочей, нетоксичной и взрывоопасной пыли
|
ГОСТ | ГОСТ 12.4.137-2001
|
ПО ОТРАСЛИ ПРИМЕН | Для ЖКХ
|
ВЕРХ ОБУВИ | юфть-кирза
|
ПОДКЛАДКА | Бесподкладочные
|
КОЛОДКА | ЯХТА
|
ТИП ПОДОШВЫ | Однослойный полиуретан
|
ПОДОШВА | ПУ ЛИМ
|
МЕТОД КРЕПЛЕНИЯ | Литьевой
|
ПОДНОСОК | Металлический (200 Дж)
|
ДОПУСТ ТЕМПЕРАТУРА |
|
ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ | Пара
|
КОЛ-ВО ЕД. В УПАК | 10
|
РАЗМЕРНЫЙ РЯД | 39-47
|
ВЕС НЕТТО | 1,265
|
ЦВЕТ | Черный
|
Наименование | Значение |
СЕЗОН | Демисезонная
|
РОД ОБУВИ | Мужская
|
ЗАЩИТНЫЕ СВ-ВА |
Для защиты от нефти, нефтепродуктов, кислот, щелочей, нетоксичной и взрывоопасной пыли
|
ГОСТ | ГОСТ 12.4.137-2001
|
ПО ОТРАСЛИ ПРИМЕН | Для ЖКХ
|
ВЕРХ ОБУВИ | юфть-кирза
|
ПОДКЛАДКА | Бесподкладочные
|
КОЛОДКА | ЯХТА
|
ТИП ПОДОШВЫ | Однослойный полиуретан
|
ПОДОШВА | ПУ ЛИМ
|
МЕТОД КРЕПЛЕНИЯ | Литьевой
|
АНТИПРОКОЛ СТЕЛЬКА | Металлическая
|
ПОДНОСОК | Металлический (200 Дж)
|
ДОПУСТ ТЕМПЕРАТУРА |
|
ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ | Пара
|
КОЛ-ВО ЕД. В УПАК | 10
|
РАЗМЕРНЫЙ РЯД | 39-47
|
ЦВЕТ | Черный
|
Наименование | Значение |
СЕЗОН | Демисезонная
|
РОД ОБУВИ | Мужская
|
ЗАЩИТНЫЕ СВ-ВА |
Для защиты от нефти, нефтепродуктов, кислот, щелочей, нетоксичной и взрывоопасной пыли
|
ГОСТ | ГОСТ 12.4.137-2001
|
ПО ОТРАСЛИ ПРИМЕН | Для ЖКХ
|
ВЕРХ ОБУВИ | Юфть
|
ПОДКЛАДКА | Бесподкладочные
|
КОЛОДКА | ЯХТА
|
ТИП ПОДОШВЫ | Однослойный полиуретан
|
ПОДОШВА | ПУ ЛИМ
|
МЕТОД КРЕПЛЕНИЯ | Литьевой
|
ПОДНОСОК | Термопластичный (30Дж)
|
ДОПУСТ ТЕМПЕРАТУРА |
|
ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ | Пара
|
КОЛ-ВО ЕД. В УПАК | 10
|
РАЗМЕРНЫЙ РЯД | 39-47
|
ЦВЕТ | Черный
|
Наименование | Значение |
СЕЗОН | Летняя
|
РОД ОБУВИ | Мужская
|
ЗАЩИТНЫЕ СВ-ВА |
Для защиты от нефти, нефтепродуктов, кислот, щелочей, нетоксичной и взрывоопасной пыли
|
ГОСТ | ГОСТ 12.4.137-2001
|
ВЕРХ ОБУВИ | Юфть
|
ПОДКЛАДКА | Бесподкладочные
|
КОЛОДКА | ЯХТА
|
ТИП ПОДОШВЫ | Однослойный полиуретан
|
ПОДОШВА | ПУ ЛИМ
|
МЕТОД КРЕПЛЕНИЯ | Литьевой
|
ПОДНОСОК | Металлический (200 Дж)
|
ДОПУСТ ТЕМПЕРАТУРА |
|
ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ | Пара
|
КОЛ-ВО ЕД. В УПАК | 10
|
РАЗМЕРНЫЙ РЯД | 39-47
|
ЦВЕТ | Черный
|
Наименование | Значение |
СЕЗОН | Зимняя
|
РОД ОБУВИ | Мужская
|
ЗАЩИТНЫЕ СВ-ВА |
Для защиты от нефти, нефтепродуктов, кислот, щелочей, нетоксичной и взрывоопасной пыли
|
ГОСТ | ГОСТ 12.4.137-2001
|
ВЕРХ ОБУВИ | Юфть
|
ПОДКЛАДКА | юфтин на меху
|
КОЛОДКА | ЯХТА
|
ТИП ПОДОШВЫ | Однослойный полиуретан
|
ПОДОШВА | ПУ ЛИМ
|
МЕТОД КРЕПЛЕНИЯ | Литьевой
|
ПОДНОСОК | Термопластичный (30Дж)
|
ДОПУСТ ТЕМПЕРАТУРА |
|
ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ | Пара
|
КОЛ-ВО ЕД. В УПАК | 10
|
РАЗМЕРНЫЙ РЯД | 39-47
|
ЦВЕТ | Черный
|
Наименование | Значение |
СЕЗОН | Зимняя
|
РОД ОБУВИ | Мужская
|
ЗАЩИТНЫЕ СВ-ВА |
Для защиты от нефти, нефтепродуктов, кислот, щелочей, нетоксичной и взрывоопасной пыли
|
ГОСТ | ГОСТ 12.4.137-2001
|
ВЕРХ ОБУВИ | Юфть
|
ПОДКЛАДКА | юфтин на меху
|
КОЛОДКА | ЯХТА
|
ТИП ПОДОШВЫ | Однослойный полиуретан
|
ПОДОШВА | ПУ ЛИМ
|
МЕТОД КРЕПЛЕНИЯ | Литьевой
|
ПОДНОСОК | Металлический (200 Дж)
|
ДОПУСТ ТЕМПЕРАТУРА |
|
КОЛ-ВО ЕД. В УПАК | 10
|
РАЗМЕРНЫЙ РЯД | 39-47
|
ЦВЕТ | Черный
|
Наименование | Значение |
СЕЗОН | Зимняя
|
РОД ОБУВИ | Мужская
|
ЗАЩИТНЫЕ СВ-ВА |
Для защиты от нефти, нефтепродуктов, кислот, щелочей, нетоксичной и взрывоопасной пыли
|
ГОСТ | ГОСТ 12.4.137-2001
|
ПО ОТРАСЛИ ПРИМЕН | Для ЖКХ
|
ВЕРХ ОБУВИ | Юфть
|
ПОДКЛАДКА | юфтин на меху
|
КОЛОДКА | ЯХТА
|
ТИП ПОДОШВЫ | Однослойный полиуретан
|
ПОДОШВА | ПУ ЛИМ
|
МЕТОД КРЕПЛЕНИЯ | Литьевой
|
ПОДНОСОК | Термопластичный (30Дж)
|
ДОПУСТ ТЕМПЕРАТУРА |
|
ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ | Пара
|
КОЛ-ВО ЕД. В УПАК | 10
|
РАЗМЕРНЫЙ РЯД | 39-47
|
ЦВЕТ | Черный
|
Наименование | Значение |
СЕЗОН | Зимняя
|
РОД ОБУВИ | Мужская
|
ЗАЩИТНЫЕ СВ-ВА |
Для защиты от нефти, нефтепродуктов, кислот, щелочей, нетоксичной и взрывоопасной пыли
|
ГОСТ | ГОСТ 12.4.137-2001
|
ПО ОТРАСЛИ ПРИМЕН | Для ЖКХ
|
ВЕРХ ОБУВИ | Юфть
|
ПОДКЛАДКА | юфтин на меху
|
КОЛОДКА | ЯХТА
|
ТИП ПОДОШВЫ | Однослойный полиуретан
|
ПОДОШВА | ПУ ЛИМ
|
МЕТОД КРЕПЛЕНИЯ | Литьевой
|
ПОДНОСОК | Металлический (200 Дж)
|
ДОПУСТ ТЕМПЕРАТУРА |
|
ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ | Пара
|
КОЛ-ВО ЕД. В УПАК | 10
|
РАЗМЕРНЫЙ РЯД | 39-47
|
ЦВЕТ | Черный
|
Наименование | Значение |
СЕЗОН | Зимняя
|
РОД ОБУВИ | Мужская
|
ЗАЩИТНЫЕ СВ-ВА |
Для защиты от нефти, нефтепродуктов, кислот, щелочей, нетоксичной и взрывоопасной пыли
|
ГОСТ | ГОСТ 12.4.137-2001
|
ПО ОТРАСЛИ ПРИМЕН | Для ЖКХ
|
ВЕРХ ОБУВИ | Юфть
|
ПОДКЛАДКА | юфтин на меху
|
КОЛОДКА | ЯХТА
|
ТИП ПОДОШВЫ | Однослойный полиуретан
|
ПОДОШВА | ПУ ЛИМ
|
МЕТОД КРЕПЛЕНИЯ | Литьевой
|
ПОДНОСОК | Композитный (200 Дж)
|
ДОПУСТ ТЕМПЕРАТУРА |
|
ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ | Пара
|
КОЛ-ВО ЕД. В УПАК | 10
|
РАЗМЕРНЫЙ РЯД | 39-47
|
ЦВЕТ | Черный
|
Наименование | Значение |
СЕЗОН | Зимняя
|
РОД ОБУВИ | Мужская
|
ЗАЩИТНЫЕ СВ-ВА |
Для защиты от нефти, нефтепродуктов, кислот, щелочей, нетоксичной и взрывоопасной пыли
|
ГОСТ | ГОСТ 12.4.137-2001
|
ПО ОТРАСЛИ ПРИМЕН | Для ЖКХ
|
ВЕРХ ОБУВИ | Юфть
|
ПОДКЛАДКА | Искусственный мех
|
КОЛОДКА | ЯХТА
|
ТИП ПОДОШВЫ | Однослойный полиуретан
|
ПОДОШВА | ПУ ЛИМ
|
МЕТОД КРЕПЛЕНИЯ | Литьевой
|
ПОДНОСОК | Термопластичный (30Дж)
|
ДОПУСТ ТЕМПЕРАТУРА |
|
ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ | Пара
|
КОЛ-ВО ЕД. В УПАК | 10
|
РАЗМЕРНЫЙ РЯД | 39-47
|
ЦВЕТ | Черный
|
Наименование | Значение |
СЕЗОН | Зимняя
|
РОД ОБУВИ | Мужская
|
ЗАЩИТНЫЕ СВ-ВА |
Для защиты от нефти, нефтепродуктов, кислот, щелочей, нетоксичной и взрывоопасной пыли
|
ГОСТ | ГОСТ 12.4.137-2001
|
ПО ОТРАСЛИ ПРИМЕН | Для ЖКХ
|
ВЕРХ ОБУВИ | Юфть
|
ПОДКЛАДКА | Искусственный мех
|
КОЛОДКА | ЯХТА
|
ТИП ПОДОШВЫ | Однослойный полиуретан
|
ПОДОШВА | ПУ ЛИМ
|
МЕТОД КРЕПЛЕНИЯ | Литьевой
|
ПОДНОСОК | Металлический (200 Дж)
|
ДОПУСТ ТЕМПЕРАТУРА |
|
ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ | Пара
|
КОЛ-ВО ЕД. В УПАК | 10
|
РАЗМЕРНЫЙ РЯД | 39-47
|
ЦВЕТ | Черный
|
Наименование | Значение |
СЕЗОН | Демисезонная
|
РОД ОБУВИ | Мужская
|
ЗАЩИТНЫЕ СВ-ВА |
Для защиты от нефти, нефтепродуктов, кислот, щелочей, нетоксичной и взрывоопасной пыли
|
ГОСТ | ГОСТ 12.4.137-2001
|
ВЕРХ ОБУВИ | юфть-кирза
|
ПОДКЛАДКА | Бесподкладочные
|
КОЛОДКА | ЯХТА
|
ПОДОШВА | ПУ ЛИМ
|
МЕТОД КРЕПЛЕНИЯ | Литьевой
|
ПОДНОСОК | Термопластичный (30Дж)
|
ДОПУСТ ТЕМПЕРАТУРА |
|
ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ | Пара
|
КОЛ-ВО ЕД. В УПАК | 10
|
РАЗМЕРНЫЙ РЯД | 39-47
|
ВЕС НЕТТО | 1,075
|
ЦВЕТ | Черный
|
Наименование | Значение |
СЕЗОН | Летняя
|
РОД ОБУВИ | Мужская
|
ЗАЩИТНЫЕ СВ-ВА |
Для защиты от нефти, нефтепродуктов, кислот, щелочей, нетоксичной и взрывоопасной пыли
|
ГОСТ | ГОСТ 12.4.137-2001
|
ВЕРХ ОБУВИ | юфть-кирза
|
КОЛОДКА | ЯХТА
|
ПОДОШВА | ПУ ЛИМ
|
МЕТОД КРЕПЛЕНИЯ | Литьевой
|
ПОДНОСОК | Металлический (200 Дж)
|
ДОПУСТ ТЕМПЕРАТУРА |
|
ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ | Пара
|
КОЛ-ВО ЕД. В УПАК | 10
|
РАЗМЕРНЫЙ РЯД | 39-47
|
ЦВЕТ | Черный
|
Наименование | Значение |
СЕЗОН | Демисезонная
|
РОД ОБУВИ | Мужская
|
ЗАЩИТНЫЕ СВ-ВА |
Для защиты от нефти, нефтепродуктов, кислот, щелочей, нетоксичной и взрывоопасной пыли
|
ГОСТ | ГОСТ 12.4.137-2001
|
ВЕРХ ОБУВИ | Юфть
|
КОЛОДКА | ЯХТА
|
ПОДОШВА | ПУ ЛИМ
|
МЕТОД КРЕПЛЕНИЯ | Литьевой
|
ПОДНОСОК | Термопластичный (30Дж)
|
ДОПУСТ ТЕМПЕРАТУРА |
|
ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ | Пара
|
КОЛ-ВО ЕД. В УПАК | 10
|
РАЗМЕРНЫЙ РЯД | 39-47
|
ЦВЕТ | Черный
|
Наименование | Значение |
СЕЗОН | Зимняя
|
РОД ОБУВИ | Мужская
|
ЗАЩИТНЫЕ СВ-ВА |
Для защиты от нефти, нефтепродуктов, кислот, щелочей, нетоксичной и взрывоопасной пыли
|
ГОСТ | ГОСТ 12.4.137-2001
|
ВЕРХ ОБУВИ | юфть-кирза
|
ПОДКЛАДКА | Искусственный мех
|
КОЛОДКА | ЯХТА
|
ПОДОШВА | ПУ ЛИМ
|
МЕТОД КРЕПЛЕНИЯ | Литьевой
|
ПОДНОСОК | Термопластичный (30Дж)
|
ДОПУСТ ТЕМПЕРАТУРА |
|
ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ | Пара
|
КОЛ-ВО ЕД. В УПАК | 10
|
РАЗМЕРНЫЙ РЯД | 39-47
|
ВЕС НЕТТО | 1,282
|
ЦВЕТ | Черный
|
Наименование | Значение |
РОД ОБУВИ | Мужская
|
ЗАЩИТНЫЕ СВ-ВА |
Для защиты от нефти, нефтепродуктов, кислот, щелочей, нетоксичной и взрывоопасной пыли
|
ГОСТ | ГОСТ 12.4.137-2001
|
ВЕРХ ОБУВИ | юфть-кирза
|
ПОДКЛАДКА | Бесподкладочные
|
КОЛОДКА | ЯХТА
|
ПОДОШВА | ПУ ЛИМ
|
МЕТОД КРЕПЛЕНИЯ | Литьевой
|
ПОДНОСОК | Металлический (200 Дж)
|
ДОПУСТ ТЕМПЕРАТУРА |
|
ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ | Пара
|
КОЛ-ВО ЕД. В УПАК | 10
|
РАЗМЕРНЫЙ РЯД | 39-47
|
ЦВЕТ | Черный
|
Наименование | Значение |
СЕЗОН | Зимняя
|
РОД ОБУВИ | Мужская
|
ЗАЩИТНЫЕ СВ-ВА |
Для защиты от нефти, нефтепродуктов, кислот, щелочей, нетоксичной и взрывоопасной пыли
|
ГОСТ | ГОСТ 12.4.137-2001
|
ВЕРХ ОБУВИ | Юфть-юфтин
|
ПОДКЛАДКА | Искусственный мех
|
КОЛОДКА | ЯХТА
|
ПОДОШВА | ПУ ЛИМ
|
МЕТОД КРЕПЛЕНИЯ | Литьевой
|
ПОДНОСОК | Термопластичный (30Дж)
|
ДОПУСТ ТЕМПЕРАТУРА |
|
ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ | Пара
|
КОЛ-ВО ЕД. В УПАК | 10
|
РАЗМЕРНЫЙ РЯД | 39-47
|
ЦВЕТ | Черный
|
Наименование | Значение |
СЕЗОН | Летняя
|
РОД ОБУВИ | Мужская
|
ЗАЩИТНЫЕ СВ-ВА |
Для защиты от нефти, нефтепродуктов, кислот, щелочей, нетоксичной и взрывоопасной пыли
|
ГОСТ | ГОСТ 12.4.137-2001
|
ВЕРХ ОБУВИ | Юфть-юфтин
|
ПОДКЛАДКА | Искусственный мех
|
КОЛОДКА | ЯХТА
|
ПОДОШВА | ПУ ЛИМ
|
МЕТОД КРЕПЛЕНИЯ | Литьевой
|
ПОДНОСОК | Металлический (200 Дж)
|
ДОПУСТ ТЕМПЕРАТУРА |
|
ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ | Пара
|
КОЛ-ВО ЕД. В УПАК | 10
|
РАЗМЕРНЫЙ РЯД | 39-47
|
ВЕС НЕТТО | 0,351
|
ЦВЕТ | Черный
|
No description
No certificates
Subscribe to the news and keep abreast of all the latest news from the Yachting factory
Subscribe to news